料金の種類 | 金額 | ||
食事の提供に要する費用※ | 朝食 | 1食 | 315円 |
昼食 | 1食 | 615円 | |
夕食 | 1食 | 515円 | |
居住に要する費用 | ユニット型個室 | 1日 | 2,006円 |
料金の種類 | 金額 | ||
食事提供に要する費用 (介護保険負担限度額認定者) |
第1段階認定者 | 1日 | 300円 |
第2段階認定者 | 1日 | 390円 | |
第3段階認定者 |
1日 | 650円 | |
滞在に要する費用 (介護保険負担限度額認定者) |
第1段階認定者 | 1日 | 820円 |
第2段階認定者 | 1日 | 820円 | |
第3段階認定者 | 1日 | 1,310円 |
区分 | 項目 | 金額 | ||
介護保険基本料金 | 日・月 | 負担額 | ||
基本 | 要介護1 | 6,960円 | 1日 | 696円 |
要介護2 | 7,640円 | 1日 | 764円 | |
要介護3 | 8,380円 | 1日 | 838円 | |
要介護4 | 9,080円 | 1日 | 908円 | |
要介護5 | 9,760円 | 1日 | 976円 | |
加算 | 送迎加算 | 送迎を必要とする利用者様に算定。 | 片道 | 184円 |
療養食加算 | 疾患治療に基づく食事箋を提供した際に算定。 | 1食 | 8円 | |
夜勤職員配置加算? | 最低基準を1以上上回っている場合に算定。 | 1日 | 18円 | |
サービス提供体制強化加算(?) | 80%以上の職員が介護福祉士であること。又は勤続10年以上の介護福祉士の割合が35%以上である場合に算定。 | 1日 | 22円 | |
緊急短期入所受入加算 | 緊急に利用者を受入れた際、基本7日に限り算定 | 1日 | 90円 | |
長期利用者提供減算 | 連続30日を超える利用者様に減算。 | 1日 | -30円 | |
介護職員処遇改善加算(?) | 介護報酬総単位数の8.3%が加算されます。 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(?) | 介護報酬総単位数の2.7%が加算されます。 | |||
地域区分5級地 | 介護報酬総単位数の5.5%が加算されます。 | |||
新型コロナウイルスに対応するための特例的な評価 | 介護報酬総単位数の0.1%が加算されます。 | |||
利用者様が介護認定を 受けていない場合 | サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担金を除く金額が介護保険から支払われます。その際、保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を発行します。 |
料金の種類 | 金額 | ||||||||||
特別な食事の費用 | 入所者様のご希望によります | 実費 | |||||||||
特別なレクリエーション (旅行・クラブ活動費等) |
入所者様のご希望により、レクリエーションやクラブ活動に要した費用 | 実費 | |||||||||
特別な日用品・衛生品等 | 入所者様のご希望により、特別に用意するもの | 実費 | |||||||||
理美容サービス | 入所者様のご希望によります | 実費 | |||||||||
買物代行・外出付添 | 買物代行 | 1回 | 300円 | ||||||||
外出付添 | 30分 | 500円 | |||||||||
上記外出時の車送迎料金 | 1km | 20円 | |||||||||
証明書発行料 | 希望により入所証明書等を発行 | 1通 | 300円 | ||||||||
テレビレンタル使用料 | 1台につき | 1日 | 50円 | ||||||||
持込家電製品電気料 | 1台 | 1日 | 50円 | ||||||||
契約終了後も居室を明け渡さない場合 | 1日 | 20,000円 | |||||||||
通常の事業実施区域外への移送サービス | 1km | 30円 | |||||||||
取消料(キャンセル料) | 利用日の前日午前9時までにサービスの利用中止の申し出がない場合、利用者様の介護保険基本料金の1日分に、下記宿泊日数に応じた割合を乗じた金額をお支払いいただきます
|
||||||||||
その他 | その他保険外サービス利用料金については、入所者様と協議のうえで決定させていただきます。 |