利用料金 [デイサービス]
1.通所介護サービス費〈1回あたりのサービス利用料金〉
下記の料金表によって、利用者様の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額1割、2割もしくは3割)をお支払い下さい。
3時間以上 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
||
要介護1 | 介護保険基本料金 | 3,680円 | 3,860円 | 5,670円 | 5,810円 | 6,550円 |
自己負担金(1割) | 368円 | 386円 | 567円 | 581円 | 655円 | |
要介護2 | 介護保険基本料金 | 4,210円 | 4,420円 | 6,700円 | 6,860円 | 7,730円 |
自己負担金(1割) | 421円 | 442円 | 670円 | 686円 | 773円 | |
要介護3 | 介護保険基本料金 | 4,770円 | 5,000円 | 7,730円 | 7,920円 | 8,960円 |
自己負担金(1割) | 477円 | 500円 | 773円 | 792円 | 896円 | |
要介護4 | 介護保険基本料金 | 5,300円 | 5,570円 | 8,760円 | 8,970円 | 10,180円 |
自己負担金(1割) | 530円 | 557円 | 876円 | 897円 | 1018円 | |
要介護5 | 介護保険基本料金 | 5,850円 | 6,140円 | 9,790円 | 10,030円 | 11,420円 |
自己負担金(1割) | 585円 | 614円 | 979円 | 1003円 | 1142円 |
また、ご契約者の通所介護計画により、下記の表の自己負担額が加算されます。
介護保険加算額 | 自己負担額 | |
入浴介助 | 400円 | 40円 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 850円 | 85円 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 220円 | 22円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数の5.9%が加算されます。 | |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | 介護報酬総単位数の1.2%が加算されます。 | |
地域区分5級地 | 介護報酬総単位数の4.5%が加算されます。 |
□利用者様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。又、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者様が保険給付の申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
□利用者様に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。
□介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者様の負担額を変更します。
2.その他費用
料金の種類 | 金額 | ||
食費 | 食材費・調理費です。 | 600円 | |
日用品代 | 実費 | おしぼり等 | 1日130円程度 |
入浴しない場合 | 1日80円程度 |
||
教養娯楽費 | お花、工作等の材料費 | 実費 | |
延長料金 | 延長サービス利用料金(30分) | 600円 | |
事業実施区域外の送迎 | 通常の事業実施地域を超えて行う通所介護サービスの送迎費用です | 1km 30円 | |
おむつ代 | 実費を負担していただきます | 紙おむつ代 | 1枚 160円 |
リハビリパンツ | 1枚 128円 | ||
尿取りパット | 1枚 21円 | ||
日常生活上必要となる 諸費用 |
その他日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、利用者様にご負担いただくことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。 | 実費 | |
取消料(キャンセル料) | 利用日の当日午前8時30分までにサービスの利用中止の申し出がない場合、食費の500円をお支払いいただきます | ||
その他 | その他介護保険外サービス利用料金については、利用者様と協議のうえで決定させていただきます |
※平成27年4月1日 一部改定
※令和3年4月1日 一部改定